Profile No | A-0001 |
Area | 178 |
Perimeter | 245 |
Profile No | A-0002 |
Area | 212 |
Perimeter | 311 |
Profile No | A-0003 |
Area | 215 |
Perimeter | 311 |
Profile No | A-0004 |
Area | 70 |
Perimeter | 148 |
Profile No | A-0005 |
Area | 221 |
Perimeter | 244 |
Profile No | A-0006 |
Area | 258 |
Perimeter | 311 |
Profile No | A-0007 |
Area | 259 |
Perimeter | 311 |
Profile No | A-0008 |
Area | 88 |
Perimeter | 150 |
Profile No | A-0012 |
Area | 166 |
Perimeter | 208 |
Profile No | A-0013 |
Area | 202 |
Perimeter | 275 |
Profile No | A-0014 |
Area | 178 |
Perimeter | 275 |
Profile No | A-0016 |
Area | 229 |
Perimeter | 320 |
Profile No | A-0017 |
Area | 185 |
Perimeter | 243 |
Profile No | A-0018 |
Area | 229 |
Perimeter | 319 |
Profile No | A-0019 |
Area | 197 |
Perimeter | 284 |
Profile No | A-0020 |
Area | 157 |
Perimeter | 207 |
Profile No | A-0021 |
Area | 197 |
Perimeter | 284 |
Profile No | A-0022 |
Area | 117 |
Perimeter | 215 |
Profile No | A-0023 |
Area | 220 |
Perimeter | 215 |
Profile No | A-0024 |
Area | 435 |
Perimeter | 373 |
Profile No | A-0025 |
Area | 53 |
Perimeter | 77 |
Profile No | A-0026 |
Area | 96 |
Perimeter | 96 |
Profile No | A-0027 |
Area | 337 |
Perimeter | 361 |
Profile No | A-0028 |
Area | 261 |
Perimeter | 253 |
Profile No | A-0029 |
Area | 222 |
Perimeter | 141 |
Profile No | A-0030 |
Area | 247 |
Perimeter | 200 |
Profile No | A-0101 |
Area | 370 |
Perimeter | 313 |
Profile No | A-0102 |
Area | 467 |
Perimeter | 397 |
Profile No | A-0103 |
Area | 0.786 |
Perimeter | 469 |
Profile No | A-0104 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | A-0105 |
Area | 281 |
Perimeter | 255 |
Profile No | A-0106 |
Area | 141 |
Perimeter | 219 |
Profile No | A-0107 |
Area | 86 |
Perimeter | 142 |
Profile No | A-0108 |
Area | 95 |
Perimeter | 192 |
Profile No | A-0109 |
Area | 83 |
Perimeter | 169 |
Profile No | A-0110 |
Area | 430 |
Perimeter | 317 |
Profile No | A-0111 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | A-0112 |
Area | 313 |
Perimeter | 340 |
Profile No | A-0113 |
Area | 451 |
Perimeter | 434 |
Profile No | A-0114 |
Area | 337 |
Perimeter | 404 |
Profile No | A-0115 |
Area | 313 |
Perimeter | 340 |
Profile No | A-0116 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | A-0117 |
Area | 433 |
Perimeter | 448 |
Profile No | A-0118 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | A-0119 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | A-0120 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | A-0121 |
Area | 3010 |
Perimeter | 402 |
Profile No | A-0122 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | A-0123 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | A-0124 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | A-0125 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | A-0126 |
Area | 240 |
Perimeter | 345 |
Profile No | A-0127 |
Area | 1282 |
Perimeter | 368 |
Profile No | A-0128 |
Area | 445 |
Perimeter | 356 |
Profile No | A-0129 |
Area | 278 |
Perimeter | 200 |
Profile No | A-0201 |
Area | 421.8 |
Perimeter | 493.3 |
Profile No | A-0202 |
Area | 493.3 |
Perimeter | 421.8 |
Profile No | A-0203 |
Area | 444.7 |
Perimeter | 383.7 |
Profile No | A-0204 |
Area | 470 |
Perimeter | 390 |
Profile No | A-0205 |
Area | 408.8 |
Perimeter | 349.5 |
Profile No | A-0206 |
Area | 439.5 |
Perimeter | 398.2 |
Profile No | A-0207 |
Area | 936 |
Perimeter | 153 |
Profile No | A-0208 |
Area | 109.8 |
Perimeter | 180.7 |
Profile No | A-0209 |
Area | 334 |
Perimeter | 425 |
Profile No | A-0210 |
Area | 693.8 |
Perimeter | 502 |
Profile No | A-0211 |
Area | 1327 |
Perimeter | 251 |
Profile No | A-0212 |
Area | 875 |
Perimeter | 312 |
Profile No | A-0213 |
Area | 2767 |
Perimeter | 408 |
Profile No | A-0214 |
Area | 830 |
Perimeter | 306 |
Profile No | A-0215 |
Area | 842 |
Perimeter | 275 |
Profile No | A-0216 |
Area | 1138 |
Perimeter | 278 |
Profile No | A-0217 |
Area | 1138 |
Perimeter | 306 |
Profile No | A-0218 |
Area | 984 |
Perimeter | 307 |
Profile No | A-0219 |
Area | 2208 |
Perimeter | 319 |
Profile No | A-0220 |
Area | 1354 |
Perimeter | 334 |
Profile No | A-0221 |
Area | 1500 |
Perimeter | 352 |
Profile No | A-0301 |
Area | 397 |
Perimeter | 370 |
Profile No | A-0302 |
Area | 374 |
Perimeter | 383 |
Profile No | A-0303 |
Area | 325 |
Perimeter | 388 |
Profile No | A-0304 |
Area | 0.415 |
Perimeter | 428 |
Profile No | A-0305 |
Area | 120 |
Perimeter | 197 |
Profile No | A-0306 |
Area | 89 |
Perimeter | 150 |
Profile No | A-0307 |
Area | 384 |
Perimeter | 359 |
Profile No | A-0308 |
Area | 328 |
Perimeter | 345 |
Profile No | A-0309 |
Area | 291 |
Perimeter | 304 |
Profile No | A-0310 |
Area | 350 |
Perimeter | 394 |
Profile No | A-0311 |
Area | 371 |
Perimeter | 363 |
Profile No | A-0312 |
Area | 101 |
Perimeter | 170 |
Profile No | A-0313 |
Area | 73 |
Perimeter | 127 |
Profile No | A-0401 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | A-0402 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | A-0403 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | A-0404 |
Area | |
Perimeter |