Profile No | B-0001 |
Area | 56 |
Perimeter | 141 |
Profile No | B-0002 |
Area | 50 |
Perimeter | 125 |
Profile No | B-0003 |
Area | 30 |
Perimeter | 64 |
Profile No | B-0004 |
Area | 64 |
Perimeter | 118 |
Profile No | B-0005 |
Area | 45 |
Perimeter | 84 |
Profile No | B-0006 |
Area | 86 |
Perimeter | 158 |
Profile No | B-0007 |
Area | 56 |
Perimeter | 104 |
Profile No | B-0008 |
Area | 110 |
Perimeter | 147 |
Profile No | B-0009 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | B-0010 |
Area | 268 |
Perimeter | 160 |
Profile No | B-0011 |
Area | 37 |
Perimeter | 80 |
Profile No | B-0012 |
Area | 116 |
Perimeter | 120 |
Profile No | B-0013 |
Area | 194 |
Perimeter | 160 |
Profile No | B-0014 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | B-0015 |
Area | 84 |
Perimeter | 200 |
Profile No | B-0016 |
Area | 67 |
Perimeter | 160 |
Profile No | B-0017 |
Area | 194 |
Perimeter | 280 |
Profile No | B-0018 |
Area | 140 |
Perimeter | 164 |
Profile No | B-0019 |
Area | 44 |
Perimeter | 94 |
Profile No | B-0020 |
Area | 115 |
Perimeter | 149 |
Profile No | B-0021 |
Area | 60 |
Perimeter | 128 |
Profile No | B-0022 |
Area | 32 |
Perimeter | 76 |
Profile No | B-0023 |
Area | 54 |
Perimeter | 0.786 |
Profile No | B-0024 |
Area | 130 |
Perimeter | 137 |
Profile No | B-0025 |
Area | 93 |
Perimeter | 135 |
Profile No | B-0026 |
Area | 130 |
Perimeter | 176 |
Profile No | B-0027 |
Area | 57 |
Perimeter | 151 |
Profile No | B-0028 |
Area | 185 |
Perimeter | 136 |
Profile No | B-0029 |
Area | 81 |
Perimeter | 102 |
Profile No | B-0030 |
Area | 112 |
Perimeter | 140 |
Profile No | B-0031 |
Area | 117 |
Perimeter | 145 |
Profile No | B-0032 |
Area | 136 |
Perimeter | 154 |
Profile No | B-0033 |
Area | 321 |
Perimeter | 262 |
Profile No | B-0034 |
Area | 123 |
Perimeter | 100 |
Profile No | B-0035 |
Area | 548 |
Perimeter | 317 |
Profile No | B-0036 |
Area | 207 |
Perimeter | 457 |
Profile No | B-0037 |
Area | 137.6 |
Perimeter | 141 |
Profile No | B-0038 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | B-0039 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | B-0040 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | B-0041 |
Area | 215 |
Perimeter | 279 |
Profile No | B-0042 |
Area | 83.6 |
Perimeter | 72 |
Profile No | B-0043 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | B-0044 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | B-0045 |
Area | 294 |
Perimeter | 288 |
Profile No | B-0046 |
Area | 133 |
Perimeter |
Profile No | B-0047 |
Area | 175 |
Perimeter | 308 |
Profile No | B-0048 |
Area | 258 |
Perimeter | 261 |
Profile No | B-0049 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | B-0050 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | B-0051 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | B-0052 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | B-0053 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | B-0054 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | B-0055 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | B-0056 |
Area | 66.7 |
Perimeter |
Profile No | B-0057 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | B-0058 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | B-0059 |
Area | 85 |
Perimeter |
Profile No | B-0060 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | B-0061 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | B-0062 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | B-0063 |
Area | 192.9 |
Perimeter | 224.8 |
Profile No | B-0064 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | B-0065 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | B-0066 |
Area | 149 |
Perimeter | 119 |
Profile No | B-0067 |
Area | 290 |
Perimeter | 377 |
Profile No | B-0068 |
Area | 99 |
Perimeter | 141 |
Profile No | B-0069 |
Area | 150 |
Perimeter | 260 |
Profile No | B-0070 |
Area | 1200 |
Perimeter |
Profile No | B-0071 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | B-0072 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | K-0005 |
Area | |
Perimeter |