Profile No | G-0001 |
Area | 369 |
Perimeter | 154 |
Profile No | G-0003 |
Area | 441 |
Perimeter | 156 |
Profile No | G-0004 |
Area | 214 |
Perimeter | 142 |
Profile No | G-0005 |
Area | 223 |
Perimeter | 6 |
Profile No | G-0006 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | G-0007 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | G-0008 |
Area | 171 |
Perimeter | 147 |
Profile No | G-0009 |
Area | 97 |
Perimeter | 103 |
Profile No | G-0010 |
Area | 114 |
Perimeter | 105 |
Profile No | G-0011 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | G-0012 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | G-0013 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | G-0014 |
Area | 118 |
Perimeter | 97 |
Profile No | G-0015 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | G-0016 |
Area | 56 |
Perimeter | 47 |
Profile No | G-0017 |
Area | 48 |
Perimeter | 47 |
Profile No | G-0018 |
Area | 66 |
Perimeter | 56 |
Profile No | G-0019 |
Area | 86 |
Perimeter | 50 |
Profile No | G-0020 |
Area | 373 |
Perimeter | 159 |
Profile No | G-0021 |
Area | 221 |
Perimeter | 157 |
Profile No | G-0022 |
Area | 300 |
Perimeter | 159 |
Profile No | G-0023 |
Area | 97 |
Perimeter | 111 |
Profile No | G-0024 |
Area | 203 |
Perimeter | 159 |
Profile No | G-0025 |
Area | 452 |
Perimeter | 188 |
Profile No | G-0026 |
Area | 600 |
Perimeter | 397 |
Profile No | G-0027 |
Area | 144.3 |
Perimeter | 134.6 |
Profile No | G-0028 |
Area | 138 |
Perimeter | 118 |
Profile No | G-0029 |
Area | 255 |
Perimeter | 175 |
Profile No | G-0030 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | G-0031 |
Area | 307 |
Perimeter | 223.7 |
Profile No | G-0032 |
Area | 670 |
Perimeter | 490 |
Profile No | G-0033 |
Area | 1073 |
Perimeter | 532 |
Profile No | G-0034 |
Area | 591 |
Perimeter | 281 |
Profile No | G-0035 |
Area | 782 |
Perimeter |
Profile No | G-0036 |
Area | 679 |
Perimeter | 187 |
Profile No | G-0100 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | G-0101 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | G-0102 |
Area | 52 |
Perimeter | 115 |
Profile No | G-0103 |
Area | 97 |
Perimeter | 205 |
Profile No | G-0104 |
Area | 173 |
Perimeter | 199 |
Profile No | G-0105 |
Area | 93 |
Perimeter | 233 |
Profile No | G-0106 |
Area | 86 |
Perimeter | 146 |
Profile No | G-0107 |
Area | 100.5 |
Perimeter | 139 |
Profile No | G-0108 |
Area | 290 |
Perimeter |
Profile No | G-0109 |
Area | 481 |
Perimeter | 316 |
Profile No | G-0110 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | G-0111 |
Area | 302 |
Perimeter | 217 |
Profile No | G-0112 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | G-0113 |
Area | 348 |
Perimeter | 258 |
Profile No | G-0114 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | G-0115 |
Area | 84 |
Perimeter |
Profile No | G-0116 |
Area | 177 |
Perimeter | 480 |
Profile No | G-0117 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | G-0118 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | G-0119 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | G-0120 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | G-0121 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | G-0122 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | G-0123 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | G-0124 |
Area | 3010 |
Perimeter | 8157 |
Profile No | G-0125 |
Area | 223.6 |
Perimeter | 356 |
Profile No | G-0126 |
Area | 485 |
Perimeter | 197 |