Profile No | K-0001 |
Area | 137 |
Perimeter | 189 |
Profile No | K-0002 |
Area | 189 |
Perimeter | 190 |
Profile No | K-0003 |
Area | 147 |
Perimeter | 181 |
Profile No | K-0004 |
Area | 122 |
Perimeter | 143 |
Profile No | K-0006 |
Area | 118 |
Perimeter | 149 |
Profile No | K-0007 |
Area | 84 |
Perimeter | 108 |
Profile No | K-0008 |
Area | 125 |
Perimeter | 159 |
Profile No | K-0009 |
Area | 165.3 |
Perimeter |
Profile No | K-0010 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | K-0011 |
Area | 215 |
Perimeter | 200 |
Profile No | K-0012 |
Area | 366 |
Perimeter | 200 |
Profile No | K-0013 |
Area | 305 |
Perimeter | 240 |
Profile No | K-0014 |
Area | 142 |
Perimeter | 175 |
Profile No | K-0015 |
Area | 107 |
Perimeter | 147 |
Profile No | K-0016 |
Area | 121 |
Perimeter | 146 |
Profile No | K-0017 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | K-0018 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | K-0019 |
Area | 99 |
Perimeter | 120 |
Profile No | K-0020 |
Area | 202 |
Perimeter | 180 |
Profile No | K-0021 |
Area | 261 |
Perimeter | 280 |
Profile No | K-0022 |
Area | 147 |
Perimeter | 181 |
Profile No | K-0023 |
Area | 101 |
Perimeter | 143 |
Profile No | K-0024 |
Area | 103 |
Perimeter | 143 |
Profile No | K-0025 |
Area | 84 |
Perimeter | 108 |
Profile No | K-0026 |
Area | 121.4 |
Perimeter | 224 |
Profile No | K-0027 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | K-0028 |
Area | 115 |
Perimeter | 143 |
Profile No | K-0029 |
Area | 161 |
Perimeter | 146 |
Profile No | K-0030 |
Area | 140 |
Perimeter | 178 |
Profile No | K-0031 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | K-0032 |
Area | 258 |
Perimeter | 146 |
Profile No | K-0033 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | K-0034 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | K-0035 |
Area | 201 |
Perimeter | 240 |
Profile No | K-0036 |
Area | 226 |
Perimeter | 230 |
Profile No | K-0037 |
Area | 675 |
Perimeter | 279.6 |
Profile No | K-0038 |
Area | 213 |
Perimeter | 240 |
Profile No | K-0039 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | K-0040 |
Area | 552 |
Perimeter | 399 |
Profile No | K-0041 |
Area | 599 |
Perimeter | 421 |
Profile No | K-0042 |
Area | 588 |
Perimeter | 457 |
Profile No | K-0043 |
Area | 88 |
Perimeter | 220 |
Profile No | K-0044 |
Area | 140 |
Perimeter | 178 |
Profile No | K-0045 |
Area | 110 |
Perimeter | 200 |
Profile No | K-0046 |
Area | 112 |
Perimeter |
Profile No | K-0047 |
Area | 146.73 |
Perimeter |