Profile No | M-0001A |
Area | 365 |
Perimeter | 275 |
Profile No | M-0001B |
Area | 339 |
Perimeter | 405 |
Profile No | M-0002A |
Area | 247 |
Perimeter | 281 |
Profile No | M-0002B |
Area | 339 |
Perimeter | 203 |
Profile No | M-0003 |
Area | 272 |
Perimeter | 272 |
Profile No | M-0004A |
Area | 541 |
Perimeter | 380 |
Profile No | M-0004B |
Area | 462 |
Perimeter | 301 |
Profile No | M-0005A |
Area | 163 |
Perimeter | 164 |
Profile No | M-0005B |
Area | 167 |
Perimeter | 255 |
Profile No | M-0006A |
Area | 291 |
Perimeter | 278 |
Profile No | M-0006B |
Area | 397 |
Perimeter | 352 |
Profile No | M-0007A |
Area | 353 |
Perimeter | 458 |
Profile No | M-0007B |
Area | 276 |
Perimeter | 355 |
Profile No | M-0008A |
Area | 147 |
Perimeter | 204 |
Profile No | M-0008B |
Area | 435 |
Perimeter | 635 |
Profile No | M-0009A |
Area | 247 |
Perimeter | 346 |
Profile No | M-0009B |
Area | 248 |
Perimeter | 355 |
Profile No | M-0010A |
Area | 413 |
Perimeter | 325 |
Profile No | M-0010B |
Area | 413 |
Perimeter | 325 |
Profile No | M-0011A |
Area | 266 |
Perimeter | 345 |
Profile No | M-0011B |
Area | 279 |
Perimeter | 314 |
Profile No | M-0012A |
Area | 337.6 |
Perimeter | 322.4 |
Profile No | M-0012B |
Area | 339 |
Perimeter | 465 |
Profile No | M-0013 |
Area | 275 |
Perimeter | 247 |
Profile No | M-0014 |
Area | 86 |
Perimeter | 57 |
Profile No | M-0015 |
Area | 99 |
Perimeter | 68 |
Profile No | M-0016 |
Area | 86 |
Perimeter | 57 |
Profile No | M-0017 |
Area | 109 |
Perimeter | 163 |
Profile No | M-0018 |
Area | 62 |
Perimeter | 115 |
Profile No | M-0019 |
Area | 99 |
Perimeter | 68 |
Profile No | M-0020 |
Area | 266 |
Perimeter | 345 |
Profile No | M-0021 |
Area | 181 |
Perimeter | 277 |
Profile No | M-0022 |
Area | 181 |
Perimeter | 277 |
Profile No | M-0023 |
Area | 157 |
Perimeter | 291.5 |
Profile No | M-0024 |
Area | 126 |
Perimeter | 277 |
Profile No | M-0025 |
Area | 167 |
Perimeter | 255 |
Profile No | M-0026 |
Area | 208 |
Perimeter | 322 |
Profile No | M-0027 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | M-0101A |
Area | 189 |
Perimeter | 187 |
Profile No | M-0101B |
Area | 198 |
Perimeter | 218 |
Profile No | M-0102B |
Area | 239 |
Perimeter | 281 |
Profile No | M-0103A |
Area | 234 |
Perimeter |
Profile No | M-0103B |
Area | 280 |
Perimeter | 449 |
Profile No | M-0104A |
Area | 172 |
Perimeter | 193 |
Profile No | M-0104B |
Area | 249 |
Perimeter | 258 |
Profile No | M-0105A |
Area | 234 |
Perimeter | 245 |
Profile No | M-0105B |
Area | 311 |
Perimeter | 311 |
Profile No | M-0106A |
Area | 234 |
Perimeter |
Profile No | M-0106B |
Area | 232 |
Perimeter | 335 |
Profile No | M-0107A |
Area | 209 |
Perimeter | 297 |
Profile No | M-0107B |
Area | 211 |
Perimeter | 306 |
Profile No | M-0108A |
Area | 185 |
Perimeter | 260 |
Profile No | M-0108B |
Area | 299 |
Perimeter | 435 |
Profile No | M-0109A |
Area | 170 |
Perimeter | 225 |
Profile No | M-0109B |
Area | 251 |
Perimeter | 360 |
Profile No | M-0110A |
Area | 219 |
Perimeter | 308 |
Profile No | M-0110B |
Area | 318 |
Perimeter | 441 |
Profile No | S-0400-1 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | S-0401-1 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | S-0402-1 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | S-0403-1 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | S-0404-1 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | S-0405-1 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | S-0406-2 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | S-0407-2 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | S-0408-2 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | S-0409-2 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | S-0410-2 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | S-0411-2 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | S-0412-2 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | S-0413-2 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | S-0414-2 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | S-0415-2 |
Area | |
Perimeter |