Profile No | S-0001 |
Area | 443 |
Perimeter | 447 |
Profile No | S-0002 |
Area | 427 |
Perimeter | 411 |
Profile No | S-0003 |
Area | 407 |
Perimeter | 408 |
Profile No | S-0004 |
Area | 554 |
Perimeter | 579 |
Profile No | S-0005 |
Area | 431 |
Perimeter | 404 |
Profile No | S-0006 |
Area | 242 |
Perimeter | 242 |
Profile No | S-0007 |
Area | 429 |
Perimeter | 443 |
Profile No | S-0008 |
Area | 535 |
Perimeter | 465 |
Profile No | S-0009 |
Area | 464 |
Perimeter | 488 |
Profile No | S-0010 |
Area | 527 |
Perimeter | 590 |
Profile No | S-0011 |
Area | 507 |
Perimeter | 567 |
Profile No | S-0012 |
Area | 266 |
Perimeter | 387 |
Profile No | S-0013 |
Area | 302 |
Perimeter | 367 |
Profile No | S-0014 |
Area | 259 |
Perimeter | 271 |
Profile No | S-0015 |
Area | 238 |
Perimeter | 345 |
Profile No | S-0016 |
Area | 223 |
Perimeter | 335 |
Profile No | S-0017 |
Area | 275 |
Perimeter | 407 |
Profile No | S-0018 |
Area | 299 |
Perimeter | 417 |
Profile No | S-0021 |
Area | 383.5 |
Perimeter | 415 |
Profile No | S-0022 |
Area | 132 |
Perimeter | 219 |
Profile No | S-0023 |
Area | 99.3 |
Perimeter | 192 |
Profile No | S-0024 |
Area | 219 |
Perimeter | 234 |
Profile No | S-0025 |
Area | 126 |
Perimeter | 248 |
Profile No | S-0026 |
Area | 145 |
Perimeter | 218 |
Profile No | S-0027 |
Area | 193 |
Perimeter | 287 |
Profile No | S-0028 |
Area | 128 |
Perimeter | 203 |
Profile No | S-0029 |
Area | 105 |
Perimeter | 155 |
Profile No | S-0030 |
Area | 41 |
Perimeter | 25 |
Profile No | S-0031 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | S-0032 |
Area | 60 |
Perimeter | 102 |
Profile No | S-0033 |
Area | 128 |
Perimeter | 252 |
Profile No | S-0034 |
Area | 198.9 |
Perimeter | 157.7 |
Profile No | S-0035 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | S-0036 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | S-0200 |
Area | 341 |
Perimeter | 605 |
Profile No | S-0201 |
Area | 399 |
Perimeter | 681 |
Profile No | S-0202 |
Area | 321 |
Perimeter | 374 |
Profile No | S-0203 |
Area | 268 |
Perimeter | 339 |
Profile No | S-0204 |
Area | 185 |
Perimeter | 325 |
Profile No | S-0205 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | S-0206 |
Area | 340 |
Perimeter | 330 |
Profile No | S-0207 |
Area | 217 |
Perimeter | 231 |
Profile No | S-0208 |
Area | 234 |
Perimeter | 279 |
Profile No | S-0209 |
Area | 231 |
Perimeter | 307 |
Profile No | S-0210 |
Area | 141 |
Perimeter | 173 |
Profile No | S-0211 |
Area | 119 |
Perimeter | 159 |
Profile No | S-0212 |
Area | 120 |
Perimeter | 172 |
Profile No | S-0213 |
Area | 60 |
Perimeter | 122 |
Profile No | S-0300 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | S-0301 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | S-0302 |
Area | 161 |
Perimeter | 292.5 |
Profile No | S-0303 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | S-0305 |
Area | |
Perimeter |
Profile No | S-0306 |
Area | |
Perimeter |